Pasar al contenido principal
Almacenaje de liquidos

Depósitos verticales aéreos

Resumen
Depósitos verticales aéreos de fondo plano, con faldón o con apoyos para agua, productos alimenticios, abonos y otros líquidos compatibles.
Depósito vertical aéreo ISMA
Caracteristicas

Construcción reforzada mediante Filament Winding
Dimensiones calculadas según normas Merkblatt N-1 y British Standard 4994

Accesorios

Boca de acceso roscada según capacidad
Anillas de elevación

Depósitos verticales aéreos

Catálogo, páginas 42

Imagen
Depósito vertical aéreo ISMA
Depósitos verticales aéreos
Código Volumen (l) Diámetro (mm) Altura (mm)
C50008 8.000 2.000 2.780
C50009 10.000 2.000 3.300
C50011 12.000 2.000 4.000
C50015 15.000 2.400 3.620
C50019 20.000 2.400 4.590
C50025 25.000 2.400 5.750
C50030 30.000 2.400 6.900
C50035 35.000 2.400 7.950
C50036 35.000 3.000 5.250
C50037 35.000 3.500 3.900
C50040 40.000 3.000 5.950
C50041 40.000 2.400 9.050
C50042 40.000 3.500 4.450
C50045 45.000 3.000 6.650
C50046 45.000 2.400 10.150
C50047 45.000 3.500 4.950
C50050 50.000 2.400 11.250
C50051 50.000 3.000 7.400
C50052 50.000 3.500 5.450
C50060 60.000 3.000 8.800
C50061 60.000 3.500 6.500
C50070 70.000 3.000 10.200
C50071 70.000 3.500 7.600
C50080 80.000 3.000 11.650
C50081 80.000 3.500 8.600
C50090 90.000 3.500 9.600
C50099 100.000 3.500 10.650
C51500 1.500 1.200 1.580
C53000 3.000 1.600 1.700
C54500 4.500 1.600 2.410
C56000 6.000 1.600 3.150
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.