Depuracion
Complementos de depuración
Resumen
Complementos para instalaciones de depuración: rejas manuales, arquetas de toma de muestras y depósitos auxiliares.
Caracteristicas
Seleccionar el complemento según el caudal y el esquema de tratamiento
Accesorios
Reja, cesta, tapa o conexiones según la referencia seleccionada
Arquetas de desbaste manuales
Catálogo, páginas 19
Imagen
| Código | Volumen (l) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B71010 | 300 | 1.300 | 600 | 500 | 110 a 200 |
| B71011 | 500 | 1.200 | 970 | 610 | 110 a 200 |
| B71012 | 1.000 | 1.370 | 1.050 | 850 | 110 a 200 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Depósitos de almacenamiento de lodos
Catálogo, páginas 19
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L52000 | 3.000 | 1.600 | 1.700 | 50 |
| L52001 | 5.000 | 2.000 | 1.800 | 50 |
| L52002 | 8.000 | 2.000 | 2.780 | 50 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.