Depuracion
Equipos de oxidación total
Resumen
Equipos de oxidación total con aireación prolongada para tratar aguas residuales domésticas, dimensionados según habitantes equivalentes y necesidades del proyecto.
Caracteristicas
Reducción indicada: SS 90 %, DBO5 90 % y DQO 80 %
Referencias de diseño: RD 606/2003 y UNE-EN 12566
Accesorios
Grupo soplante y difusores de aire o eyectores
Cuadro eléctrico
Reja manual y recirculación de fangos en los modelos indicados
Equipos por aireación prolongada
Catálogo, páginas 16
Imagen
| Código | Habitantes equivalentes | Volumen (l) | Formato | Diámetro (mm) | Altura / Longitud (mm) | Reja de desbaste | Recirculación de lodos | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41000 | 5 | 2.000 | VERTICAL | 1.200 | 1.850 | NO | NO | 125 |
| B41002 | 10 | 4.400 | VERTICAL | 1.600 | 2.200 | NO | NO | 125 |
| B41003 | 12 | 4.800 | VERTICAL | 1.600 | 2.400 | NO | NO | 125 |
| B41004 | 15 | 7.500 | VERTICAL | 2.000 | 2.400 | NO | NO | 125 |
| O30001 | 20 | 8.800 | HORIZONTAL | 2.000 | 3.100 | NO | SI | 125 |
| O30002 | 30 | 10.700 | HORIZONTAL | 2.000 | 3.700 | NO | SI | 125 |
| O30003 | 50 | 16.600 | HORIZONTAL | 2.400 | 4.000 | SI | SI | 160 |
| O30121 | 12 | 3.400 | HORIZONTAL | 1.200 | 3.200 | NO | SI | 125 |
| O30122 | 5 | 1.600 | HORIZONTAL | 1.200 | 1.500 | NO | SI | 125 |
| O30123 | 10 | 3.100 | HORIZONTAL | 1.200 | 3.000 | NO | SI | 125 |
| O30125 | 15 | 5.200 | HORIZONTAL | 1.600 | 2.900 | NO | SI | 125 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.