Almacenaje de liquidos
Cubas estáticas y de transporte
Resumen
Cubas estáticas y de transporte para líquidos compatibles, configuradas según el uso y la capacidad.
Caracteristicas
Distinguir entre uso estático y transporte
Verificar anclajes y requisitos reglamentarios antes de la instalación
Accesorios
Boca de acceso, conexiones y elementos de elevación según modelo
Cubas base plana estáticas o para transporte
Catálogo, páginas 40
Imagen
| Código | Volumen (l) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|
| T10002 | 2.000 | 2.600 | 1.200 | 1.060 |
| T10003 | 3.000 | 3.600 | 1.200 | 1.060 |
| T10004 | 4.000 | 2.700 | 1.600 | 1.380 |
| T10005 | 5.000 | 3.340 | 1.600 | 1.380 |
| T10006 | 6.400 | 4.000 | 1.600 | 1.380 |
| T10007 | 6.500 | 2.860 | 2.000 | 1.700 |
| T10008 | 8.000 | 3.360 | 2.000 | 1.700 |
| T10010 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 1.700 |
| T10011 | 12.000 | 4.860 | 2.000 | 1.700 |
| T10012 | 12.000 | 3.440 | 2.400 | 2.020 |
| T10015 | 15.000 | 4.270 | 2.400 | 2.020 |
| T10017 | 17.500 | 4.910 | 2.400 | 2.020 |
| T10020 | 20.000 | 5.540 | 2.400 | 2.020 |
| T10035 | 3.500 | 4.000 | 1.200 | 1.060 |
| T10036 | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.380 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Accesorios
Catálogo, páginas 40
Imagen
| Código | Descripción |
|---|---|
| A04301 | Manguito PVC encolar/encolar Ø 63 |
| A04302 | Manguito PVC encolar/encolar Ø 32 |
| A04306 | Manguito PVC encolar/encolar Ø 75 |
| A04311 | Manguito PVC encolar/encolar Ø 50 |
| B00606 | Boca hombre polipropileno 600 superior |
| B00607 | Boca rectangular 780x720 superior |
| B00612 | Rompeolas Ø 1.200 |
| B00616 | Rompeolas Ø 1.600 |
| B00620 | Rompeolas Ø 2.000 |
| B00624 | Rompeolas Ø 2.400 |
| B10026 | Boca elíptica 470x340 inox. lateral |
| B10028 | Soporte sujeción transporte |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.