Pasar al contenido principal
Almacenaje de liquidos

Depósitos estándar aéreos para agua potable

Resumen
Depósitos estándar aéreos, cilíndricos, rectangulares o cuadrados, fabricados para almacenar agua potable.
Depósitos estándar aéreos ISMA para agua potable
Caracteristicas

Instalar sobre una superficie rígida, lisa, firme y nivelada
Certificados para agua potable y capacidad real en todos los formatos

Accesorios

Depósito y tapa suelta en las referencias conjuntas

Depósitos cilíndricos con tapa suelta

Catálogo, páginas 28

Imagen
Depósitos estándar aéreos ISMA para agua potable
Depósitos cilíndricos con tapa suelta
Código Volumen (l) Diámetro superior (mm) Diámetro inferior (mm) Altura (mm)
CC10100 100 510 430 670
CC10200 200 680 560 770
CC10300 300 740 630 960
CC10500 500 950 780 1.000
CC10700 700 1.090 880 1.080
CC11000 1.000 1.130 960 1.320
CC11300 1.300 1.350 1.200 1.150
CC11500 1.500 1.600 1.380 940
CC12000 2.000 1.600 1.380 1.280
CC12500 2.500 1.600 1.380 1.570
CC13000 3.000 1.600 1.380 1.900
CC14000 4.000 2.080 1.850 1.450
CC15000 5.000 2.080 1.850 1.800
CC16000 6.000 2.080 1.850 2.170
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.

Depósitos rectangulares y cuadrados con tapa suelta

Catálogo, páginas 28

Imagen
Depósitos estándar aéreos ISMA para agua potable
Depósitos rectangulares y cuadrados con tapa suelta
Código Volumen (l) Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
CC30001 1.000 1.140 1.140 1.090
CC30040 40 450 320 400
CC30050 50 610 450 300
CC30100 100 670 520 440
CC30200 200 780 720 520
CC30300 300 1.040 720 570
CC30500 500 1.200 970 610
CC31000 1.000 1.370 1.050 850
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.