Almacenaje de liquidos
Depósitos especiales aéreos
Resumen
Depósitos especiales aéreos para usos alimentarios, abonos de baja concentración y otras aplicaciones compatibles.
Caracteristicas
Instalar sobre una superficie rígida, lisa, firme y nivelada
Para productos corrosivos es necesaria consulta técnica previa
Accesorios
Depósito y tapa suelta en las referencias conjuntas
Depósitos cilíndricos especiales
Catálogo, páginas 30
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DD10100 | 100 | 510 | 430 | 670 |
| DD10200 | 200 | 680 | 560 | 770 |
| DD10300 | 300 | 740 | 630 | 960 |
| DD10500 | 500 | 950 | 780 | 1.000 |
| DD10700 | 700 | 1.090 | 880 | 1.080 |
| DD11000 | 1.000 | 1.130 | 960 | 1.320 |
| DD11300 | 1.300 | 1.350 | 1.200 | 1.150 |
| DD11500 | 1.500 | 1.600 | 1.380 | 940 |
| DD12000 | 2.000 | 1.600 | 1.380 | 1.280 |
| DD12500 | 2.500 | 1.600 | 1.380 | 1.570 |
| DD13000 | 3.000 | 1.600 | 1.380 | 1.900 |
| DD14000 | 4.000 | 2.080 | I.850 | 1.450 |
| DD15000 | 5.000 | 2.080 | 1.850 | 1.800 |
| DD16000 | 6.000 | 2.080 | 1.850 | 2.170 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Depósitos rectangulares y cuadrados especiales
Catálogo, páginas 30
Imagen
| Código | Volumen (l) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DD30001 | 1.000 | 1.140 | 1.140 | 1.090 |
| DD30040 | 40 | 450 | 320 | 400 |
| DD30050 | 50 | 610 | 450 | 300 |
| DD30100 | 100 | 670 | 520 | 440 |
| DD30200 | 200 | 780 | 720 | 520 |
| DD30300 | 300 | 1.040 | 720 | 570 |
| DD30500 | 500 | 1.200 | 970 | 610 |
| DD31000 | 1.000 | 1.370 | 1.050 | 850 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.