Depuracion
Decantadores
Resumen
Decantadores para separar sólidos sedimentables del agua mediante retención y decantación.
Caracteristicas
El dimensionado depende del caudal y de la carga de sólidos
Accesorios
Conexiones de entrada y salida
Boca de acceso y elementos interiores según modelo
Decantadores con apoyos aéreos
Catálogo, páginas 20
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Ángulo de cono (°) |
|---|---|---|---|---|
| D70000 | 5.000 | 2.000 | 3.100 | 60º |
| D70001 | 10.000 | 2.400 | 3.850 | 60º |
| D70002 | 15.000 | 2.400 | 4.900 | 60º |
| D70003 | 20.000 | 2.400 | 5.950 | 60º |
| D70004 | 20.000 | 3.000 | 4.500 | 60º |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Decantadores sin apoyos para enterrar
Catálogo, páginas 20
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Ángulo de cono (°) |
|---|---|---|---|---|
| D70010 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 60º |
| D70011 | 10.000 | 2.400 | 3.750 | 60º |
| D70012 | 15.000 | 2.400 | 4.800 | 60º |
| D70013 | 20.000 | 2.400 | 5.850 | 60º |
| D70014 | 20.000 | 3.000 | 4.350 | 60º |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.