Depuracion
Fosas sépticas
Resumen
Fosas sépticas de dos compartimentos para decantación y digestión anaerobia de aguas residuales domésticas.
Caracteristicas
Necesitan ventilación y mantenimiento periódico
Se recomienda separar previamente las grasas de las aguas grises
Accesorios
Compartimentos internos de decantación y digestión
Conexiones y accesos según modelo
Fosas sépticas
Catálogo, páginas 18
Imagen
| Código | Habitantes equivalentes | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B44000 | 7 | 1.400 | 1.000 | 1.800 | 125 |
| B44001 | 10 | 2.000 | 1.000 | 2.450 | 125 |
| B46003 | 15 | 3.000 | 1.200 | 3.000 | 125 |
| B46004 | 23 | 4.500 | 1.600 | 2.540 | 125 |
| B46006 | 30 | 6.000 | 1.600 | 3.300 | 125 |
| B46008 | 40 | 8.000 | 1.600 | 4.370 | 160 |
| B46010 | 50 | 10.000 | 1.600 | 5.300 | 160 |
| B46012 | 60 | 12.000 | 2.000 | 4.150 | 160 |
| B46015 | 75 | 15.000 | 2.000 | 5.100 | 200 |
| B46021 | 105 | 21.000 | 2.400 | 5.000 | 200 |
| B46025 | 125 | 25.000 | 2.400 | 5.900 | 200 |
| B46030 | 150 | 30.000 | 2.400 | 7.000 | 200 |
| B46035 | 175 | 35.000 | 2.400 | 8.100 | 250 |
| B46040 | 200 | 40.000 | 2.400 | 9.140 | 250 |
| B46050 | 250 | 50.000 | 2.400 | 11.440 | 250 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.