Almacenaje de liquidos
Depósitos de tapa sellada
Resumen
Depósitos de tapa sellada para agua potable, productos alimenticios y otras aplicaciones compatibles.
Caracteristicas
Consultar compatibilidad para productos corrosivos
Respetar las normas de apoyo y limpieza del fabricante
Accesorios
Tapa sellada y conexiones según formato
Depósitos de tapa sellada con accesorios
Catálogo, páginas 32
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SA00001 | 1.000 | 1.130 | 960 | 1.370 |
| SA00002 | 2.000 | 1.600 | 1.380 | 1.390 |
| SA00003 | 2.500 | 1.600 | 1.380 | 1.680 |
| SA00004 | 3.000 | 1.600 | 1.380 | 2.000 |
| SA00005 | 4.000 | 2.080 | 1.850 | 1.500 |
| SA00006 | 5.000 | 2.080 | 1.850 | 1.850 |
| SA00007 | 6.000 | 2.080 | 1.850 | 2.200 |
| SE00001 | 1.000 | 1.130 | 960 | 1.370 |
| SE00002 | 2.000 | 1.600 | 1.380 | 1.390 |
| SE00003 | 2.500 | 1.600 | 1.380 | 1.680 |
| SE00004 | 3.000 | 1.600 | 1.380 | 2.000 |
| SE00005 | 4.000 | 2.080 | 1.850 | 1.500 |
| SE00006 | 5.000 | 2.080 | 1.850 | 1.850 |
| SE00007 | 6.000 | 2.080 | 1.850 | 2.200 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Depósitos especiales de tapa sellada
Catálogo, páginas 33
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S10100 | 100 | 510 | 430 | 700 |
| S10101 | 100 | 670 | 520 | 450 |
| S10200 | 200 | 680 | 560 | 830 |
| S10201 | 200 | 780 | 720 | 530 |
| S10300 | 300 | 740 | 630 | 1.025 |
| S10301 | 300 | 1.040 | 720 | 580 |
| S10500 | 500 | 950 | 780 | 1.060 |
| S10501 | 500 | 1.200 | 970 | 650 |
| S10700 | 700 | 1.090 | 880 | 1.130 |
| S11000 | 1.000 | 1.130 | 960 | 1.370 |
| S11001 | 1.000 | 1.370 | 1.050 | 1.090 |
| S11002 | 1.000 | 1.140 | 1.140 | 1.090 |
| S11300 | 1.300 | 1.350 | 1.200 | 1.200 |
| S11500 | 1.500 | 1.600 | 1.380 | 1.030 |
| S12000 | 2.000 | 1.600 | 1.380 | 1.390 |
| S12500 | 2.500 | 1.600 | 1.380 | 1.680 |
| S13000 | 3.000 | 1.600 | 1.380 | 2.000 |
| S14000 | 4.000 | 2.080 | 1.850 | 1.500 |
| S15000 | 5.000 | 2.080 | 1.850 | 1.850 |
| S16000 | 6.000 | 2.080 | 1.850 | 2.200 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Depósitos de paso estrecho
Catálogo, páginas 33
Imagen
| Código | Volumen (l) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B50500 | 500 | 1.160 | 590 | 1.100 |
| B51000 | 1.100 | 1.720 | 690 | 1.390 |
| D80014 | 600 | 1.290 | 690 | 950 |
| D80015 | 1.200 | 1.290 | 690 | 1.800 |
| D80017 | 1.500 | 1.290 | 690 | 2.200 |
| D80020 | 1.000 | 1.290 | 690 | 1.500 |
| D80023 | 800 | 1.290 | 690 | 1.200 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.