Almacenaje de liquidos
Depósitos de polietileno para agua potable
Resumen
Depósitos de polietileno destinados al almacenamiento de agua potable en instalaciones aéreas.
Caracteristicas
Aptos para agua potable
Instalar sobre una base continua, estable y nivelada
Accesorios
Tapa y conexiones propias de cada modelo
Dosificadores
Catálogo, páginas 34
Imagen
| Código | Volumen (l) | D (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P50100 | 100 | 480 | 690 | 640 | 50 | 195 | 150 |
| P50125 | 125 | 510 | 755 | 705 | 50 | 215 | 150 |
| P50250 | 250 | 600 | 1.035 | 985 | 50 | 235 | 150 |
| P50350 | 350 | 650 | 1.220 | 1.170 | 50 | 260 | 150 |
| P50500 | 500 | 775 | 1.225 | 1.175 | 50 | 300 | 220 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Cubas horizontales con apoyos
Catálogo, páginas 34
Imagen
| Código | Volumen (l) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P40400 | 400 | 700 | 1.200 | 740 | 700 | 40 | 250 |
| P40600 | 600 | 700 | 1.200 | 980 | 940 | 40 | 250 |
| P40800 | 800 | 900 | 1.435 | 940 | 900 | 40 | 250 |
| P41000 | 1.000 | 900 | 1.435 | 1.105 | 1.065 | 40 | 250 |
| P42000 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | 1.240 | 1.200 | 40 | 250 |
| P43000 | 3.000 | 1.300 | 2.450 | 1.390 | 1.300 | 90 | 300 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.