Depuracion
Separadores de hidrocarburos
Resumen
Separadores para retener hidrocarburos presentes en aguas de escorrentía de aparcamientos, talleres y zonas de servicio.
Caracteristicas
Seleccionar por caudal nominal, volumen y clase indicada
Requiere inspección y vaciado periódico
Accesorios
Cámara separadora y conexiones
Boca de acceso según modelo
Separadores compactos coalescentes
Catálogo, páginas 22
Imagen
| Código | Caudal (l/s) | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura / Longitud (mm) | Volumen desarenador (l) | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B65010 | 1,5 | 1.300 | 1.350 | 1.200 | 600 | 110 |
| B65011 | 3 | 2.000 | 1.600 | 1.390 | 650 | 110 |
| B65012 | 6 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 125 |
| B65013 | 8 | 4.000 | 2.080 | 1.450 | 1.600 | 160 |
| B65014 | 10 | 5.000 | 2.080 | 1.850 | 2.000 | 160 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Separadores para tren de lavado
Catálogo, páginas 22
Imagen
| Código | Caudal (l/s) | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura / Longitud (mm) | Volumen desarenador (l) | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B59300 | < 3 | 6.500 | 1.600 | 3.600 | 5.000 | 110 |
| B59301 | 3 a 15 | 8.000 | 2.000 | 2.900 | 5.000 | 200 |
| B59302 | 15 a 20 | 10.000 | 2.000 | 3.560 | 6.000 | 200 |
| B59303 | 20 a 25 | 13.500 | 2.000 | 4.650 | 7.500 | 200 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.