Almacenaje de liquidos
Depósitos horizontales para enterrar
Resumen
Depósitos horizontales reforzados para instalación enterrada y almacenamiento de líquidos compatibles.
Caracteristicas
Construcción reforzada mediante Filament Winding
Instalar siguiendo las instrucciones de obra civil del fabricante
Accesorios
Boca de acceso y anillas de elevación
Conexiones según la aplicación
Depósitos horizontales para enterrar
Catálogo, páginas 38
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| F60008 | 8.000 | 2.000 | 2.900 |
| F60010 | 10.000 | 2.000 | 3.560 |
| F60011 | 12.000 | 2.000 | 4.150 |
| F60015 | 15.000 | 2.000 | 5.100 |
| F60016 | 15.000 | 2.400 | 3.680 |
| F60020 | 20.000 | 2.400 | 4.800 |
| F60025 | 25.000 | 2.400 | 5.900 |
| F60030 | 30.000 | 2.400 | 7.000 |
| F60035 | 35.000 | 2.400 | 8.070 |
| F60040 | 40.000 | 2.400 | 9.200 |
| F60041 | 40.000 | 3.000 | 6.250 |
| F60042 | 40.000 | 3.500 | 4.700 |
| F60045 | 45.000 | 2.400 | 10.300 |
| F60046 | 45.000 | 3.000 | 7.000 |
| F60047 | 45.000 | 3.500 | 5.200 |
| F60050 | 50.000 | 2.400 | 11.400 |
| F60051 | 50.000 | 3.000 | 7.700 |
| F60052 | 50.000 | 3.500 | 5.700 |
| F60060 | 60.000 | 3.000 | 9.050 |
| F60061 | 60.000 | 3.500 | 6.750 |
| F60070 | 70.000 | 3.000 | 10.500 |
| F60071 | 70.000 | 3.500 | 7.800 |
| F60080 | 80.000 | 3.000 | 11.900 |
| F60081 | 80.000 | 3.500 | 8.800 |
| F60090 | 90.000 | 3.500 | 9.900 |
| F60100 | 100.000 | 3.500 | 10.900 |
| F60101 | 150.000 | 4.000 | 12.470 |
| F62000 | 2.000 | 1.200 | 2.100 |
| F63000 | 3.000 | 1.200 | 3.000 |
| F64500 | 4.500 | 1.600 | 2.540 |
| F66000 | 6.000 | 1.600 | 3.400 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.