Almacenaje de liquidos
Depósitos horizontales aéreos
Resumen
Depósitos horizontales reforzados para instalación aérea y almacenamiento de agua, productos alimenticios, abonos y otros líquidos compatibles.
Caracteristicas
Construcción reforzada mediante Filament Winding
Apoyar sobre la estructura prevista y consultar para productos corrosivos
Accesorios
Boca de acceso y anillas de elevación
Apoyos y conexiones según modelo
Depósitos horizontales aéreos
Catálogo, páginas 39
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C60008 | 8.000 | 2.000 | 2.900 | 2.230 |
| C60010 | 10.000 | 2.000 | 3.560 | 2.230 |
| C60011 | 12.000 | 2.000 | 4.150 | 2.230 |
| C60014 | 15.000 | 2.400 | 3.680 | 2.630 |
| C60015 | 15.000 | 2.000 | 5.100 | 2.230 |
| C60020 | 20.000 | 2.400 | 4.800 | 2.630 |
| C60025 | 25.000 | 2.400 | 5.900 | 2.630 |
| C60030 | 30.000 | 2.400 | 7.000 | 2.630 |
| C60035 | 35.000 | 2.400 | 8.070 | 2.630 |
| C60036 | 35.000 | 3.500 | 4.100 | 3.800 |
| C60037 | 35.000 | 3.000 | 5.500 | 3.250 |
| C60040 | 40.000 | 2.400 | 9.200 | 2.630 |
| C60041 | 40.000 | 3.000 | 6.250 | 3.250 |
| C60042 | 40.000 | 3.500 | 4.700 | 3.800 |
| C60045 | 45.000 | 2.400 | 10.300 | 2.630 |
| C60046 | 45.000 | 3.000 | 7.000 | 3.250 |
| C60047 | 45.000 | 3.500 | 5.200 | 3.800 |
| C60050 | 50.000 | 2.400 | 11.400 | 2.630 |
| C60051 | 50.000 | 3.000 | 7.700 | 3.250 |
| C60052 | 50.000 | 3.500 | 5.700 | 3.800 |
| C60060 | 60.000 | 3.000 | 9.050 | 3.250 |
| C60061 | 60.000 | 3.500 | 6.750 | 3.800 |
| C60070 | 70.000 | 3.000 | 10.500 | 3.250 |
| C60071 | 70.000 | 3.500 | 7.800 | 3.800 |
| C60080 | 80.000 | 3.000 | 11.900 | 3.250 |
| C60081 | 80.000 | 3.500 | 8.800 | 3.800 |
| C60090 | 90.000 | 3.500 | 9.900 | 3.800 |
| C60100 | 100.000 | 3.500 | 10.900 | 3.800 |
| C62000 | 2.000 | 1.200 | 2.100 | 1.400 |
| C63000 | 3.000 | 1.200 | 3.000 | 1.400 |
| C64500 | 4.500 | 1.600 | 2.540 | 1.840 |
| C66000 | 6.000 | 1.600 | 3.400 | 1.840 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.