Proteccion contra incendios
Depósitos de agua contra incendios
Resumen
Depósitos de reserva de agua contra incendios en configuraciones verticales, horizontales, rectangulares y estáticas, adaptables al espacio disponible.
Caracteristicas
Construcción reforzada mediante Filament Winding
Las medidas y conexiones pueden adaptarse a las necesidades de la instalación
Accesorios
Conexiones de carga, descarga, rebosadero y aireación según formato
Boca de acceso
Anillas de elevación cuando corresponde
Depósitos verticales fondo plano abiertos
Catálogo, páginas 12
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| H57000 | 12.000 | 2.400 | 2.660 |
| H57001 | 12.000 | 3.000 | 1.750 |
| H57002 | 24.000 | 3.500 | 2.500 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Depósitos verticales fondo plano cerrados
Catálogo, páginas 12
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| C57000 | 12.000 | 2.000 | 4.000 |
| C57001 | 12.000 | 2.400 | 2.840 |
| C57002 | 24.000 | 2.400 | 5.490 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Cubas horizontales con apoyos
Catálogo, páginas 12
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C67000 | 12.000 | 2.400 | 2.990 | 2.630 |
| C67001 | 24.000 | 2.400 | 5.650 | 2.630 |
| C67002 | 12.000 | 2.000 | 4.150 | 2.230 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Cubas horizontales para enterrar
Catálogo, páginas 12
Imagen
| Código | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| F67000 | 12.000 | 2.400 | 2.990 |
| F67001 | 24.000 | 3.000 | 3.950 |
| F67002 | 12.000 | 2.000 | 4.150 |
| F67003 | 24.000 | 2.400 | 5.650 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.
Depósitos rectangulares con tapa sellada
Catálogo, páginas 13
Imagen
| Código | Volumen (l) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E91000 | 12.000 | 4.000 | 3.000 | 1.100 |
| E91001 | 24.000 | 4.400 | 3.000 | 2.000 |
| E91002 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | 1.100 |
| E91003 | 24.000 | 5.900 | 2.250 | 2.000 |
| S61000 | 12.000 | 5.200 | 2.800 | 1.000 |
| S61001 | 24.000 | 5.300 | 2.900 | 2.000 |
| S61002 | 14.000 | 4.300 | 2.300 | 2.000 |
| T20000 | 12.000 | 4.860 | 2.000 | 1.700 |
| T20001 | 14.000 | 3.440 | 2.400 | 2.020 |
| T20002 | 24.000 | 6.750 | 2.400 | 2.020 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.