Depuracion
Equipos compactos de depuración
Resumen
Equipos compactos de depuración con compartimentos de decantación, digestión y clarificación para aguas residuales domésticas.
Caracteristicas
Se requiere ventilación adecuada y separador de grasas para aguas grises
Reducción indicada: SS 90 %, DBO5 75-80 % y DQO 70-75 %
Accesorios
Compartimentos internos de tratamiento
Conexiones y accesos según modelo
Equipos compactos de depuración
Catálogo, páginas 17
Imagen
| Código | Habitantes equivalentes | Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Diámetro de conexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B37001 | 4 | 1.400 | 1.000 | 1.800 | 125 |
| B37002 | 7 | 2.000 | 1.000 | 2.450 | 125 |
| B39003 | 10 | 3.400 | 1.200 | 3.250 | 125 |
| B39004 | 15 | 4.500 | 1.200 | 4.280 | 125 |
| B39006 | 20 | 6.000 | 1.600 | 3.300 | 125 |
| B39007 | 25 | 7.500 | 1.600 | 4.040 | 125 |
| B39009 | 30 | 9.000 | 1.600 | 4.900 | 125 |
| B39012 | 40 | 12.000 | 1.600 | 6.340 | 160 |
| B39015 | 50 | 15.000 | 2.000 | 5.100 | 160 |
| B39018 | 60 | 18.000 | 2.000 | 6.110 | 160 |
| B39022 | 75 | 22.500 | 2.000 | 7.460 | 200 |
| B39031 | 105 | 31.500 | 2.400 | 7.300 | 200 |
| B39037 | 125 | 37.500 | 2.400 | 8.640 | 200 |
| B39045 | 150 | 45.000 | 2.400 | 10.340 | 200 |
| B39052 | 175 | 52.000 | 2.400 | 11.940 | 200 |
| B39060 | 200 | 60.000 | 3.000 | 9.050 | 200 |
| B39070 | 250 | 75.000 | 3.000 | 11.060 | 250 |
| B39090 | 300 | 90.000 | 3.000 | 13.200 | 250 |
Datos transcritos del catálogo general ISMA 2025.